E-Moer PCD trefilação morre é um profissional fornecedor e fabricante, nós fornecemos duas séries de Desenho Fio Diamantado Blanks Die: Série e Série TDBY CDB. 5 classes de tamanho de grão disponível: 3 microns, 5 microns, 10 microns, microns microns e 50 25.
O desenho do fio do diamante morre em branco é feito por sinterização de diamante micronizado sob a ação de vários metais (contendo cobalto) catalisadores usando processos de temperatura ultra e ultra-alta pressão. Durante o processo de sinterização, alta-resistência diamante as ligações são formadas entre as partículas de diamante microcristalina, e o diamante partículas de pó fino são combinados para formar fortemente diamante policristalino (PCD). O desenho do fio do diamante morre em branco fabricado por este método tem alta resistência ao desgaste, dureza e condutividade térmica, mas também tem uma boa resistência mecânica e tenacidade. Ele é adequado para a elaboração de cobre, níquel, alumínio e outros metais não-ferrosos, aço inoxidável e ligas diferentes.
CDB Série: auto-sustentado blanks die, para todos os tipos de desenho do fio, especialmente onde o custo é a principal preocupação.
CDBL Série: auto-sustentado Blanks Die (Hexagonal)
Parte No. | ADDMA No. | Dimensões (mm) | Max. Die Tamanho (mm) | Avg. Tamanho de grão (um) | Diagrama | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBL2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - |
Parte No. | ADDMA No. | Dimensões (mm) | Max. Die Tamanho (mm) | Avg. Tamanho de grão (um) | Diagrama | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBY2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 8040 | D21 | - | 8 | 4 | 3 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 13085 | D27 | - | 13 | 8.5 | 5 | - | ● | ● | ● | ○ | |
CDBY160120 | D30 | - | 16 | 12 | 7 | - | - | ● | ● | ○ |
CDBY Série: Auto-sustentado Blanks Die (Redondo)
TDBY Série: carboneto de tungstênio suportado blanks die. É para o desenho com alta intensidade.
Carboneto de tungstênio suportado Blanks Die (Redondo)
Parte No. | ADDMA No. | Dimensões (mm) | Avg. Tamanho de grão (um) | Diagrama | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TDBY4015 | D12 | 8.12 | 4 | 1.5 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY4023 | D15 | 8.12 | 4 | 2.3 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 4029 | D18 | 8.12 | 4 | 2.9 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 7040 | D21 | 13.65 | 7 | 4 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 7053 | D24 | 13.65 | 7 | 5.3 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 12987 | D27 | 24.13 | 12.9 | 8.7 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 129120 | D30 | 24.13 | 12.9 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY150120 | D30 | 24.13 | 15 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY152120 | D31 | 24.13 | 15.2 | 12 | ● | ● | ||||
TDBY150120 | D33 | 24.13 | 15.2 | 15 | ● | ● |
ADDMA: Associação Americana Diamond Die Fabrica
D: Branco Total de Diâmetro d: Diâmetro Diamante
T: Espessura Diamante