TSP diamante é feito de pó de diamante micro e uma pequena quantidade de pasta sinterizado sob a alta temperatura e alta pressão. Possui alta resistência ao desgaste, forte resistência ao impacto, boa estabilidade térmica, e estrutura densa, e é amplamente utilizado na fabricação de petróleo, brocas de perfuração geológica, e ferramentas De Usinagem e processamento de pedras preciosas.
Termicamente Estável Diamante Policristalino (TSP) é também chamado de diamante policristalino pedaços sólidos. TSP é composto de pó de diamante & bonder e é feita em um ultra-alta pressão e alta temperatura. Características de boa estabilidade térmica até 1200 °C TSP, devido à sua expansão térmica fichário o mesmo como o diamante e a sua inércia química.
Aplicação: bits de perfuração e de medição.
E-Moagem suprimentos COLHER DE CHÁ em várias formas e dureza.
Diâmetro x comprimento x ângulo | |
Ф1x1.2x120 ° | □ 1.0x1.0x1.0 |
Ф1.2x3.5x120 ° | □ 1.5x1.5x1.5 |
Ф1.1x3.5x180 ° | □ 1.5x1.5x3 |
Ф1.5x3.5x180 ° | □ 1.5x1.5x 4/5 |
Ф1.5x4x180 ° | □ 2x2x2 |
Ф1.8x4x180 ° | □ 2.5x2.5x2.5 |
Ф2x4x120 °/180 ° | □ 2.5x2.5x5 |
Ф2.7x4x120 ° | □ 2.6x2.5x1.5 |
Ф3x3x180 ° | □ 3x3x3 |
Ф3x2.6x180 ° | □ 3.5x3.5x3.5 |
Ф3x5x120 °/ 180 ° | □ 3x3x4 |
Ф3x6x120 ° | □ 3x3x6 |
Ф3.3x6.3x180 ° | □ 3x3x5 |
Ф4x4x180 ° | □ 4x4x2.5 |
Ф4x5x90 °/180 ° | □ 4x4x4 |
Ф4x6x120 ° | □ 4x4x6 |
Ф5x4x180 ° | □ 4x4x8 |
Ф5x5x120 °/180 ° | □ 5x5x5 |
Ф5.3x2.1x180 ° | □ 5x5x8 |
Ф6x3x180 ° | □ 5.3x3.2x1.5 |
Ф6x4x180 ° | □ 16x12x6 |
Ф6x6x120 °/180 ° | △ 4x4x4x2.6 |
Ф6x8x120 °/180 ° | △ 5x5x5x3 |
Ф6x12x120 °/180 ° | △ 6x6x6x3.5 |
Ф6.3x3.3x180 ° | △ 6x6x6x4 |
Ф6.3xФ5.2x3.3x180 ° | △ 6x6x6x4.5 |
Ф8x2.6x180 ° | △ 6x6x6x5 |
Ф10x2.2x180 ° | △ 6.2x6.2x4.3 |
Ф13x2.5x180 ° | △ 7x7x7x2 |
Ф13x3x180 ° | 3x3x10 R1.5 |
Ф13x3.5x180 ° | Hexaganal 8x3.5 |
Ф18.8x3.2x180 ° |